顧問 | 堀部勝昭 |
---|---|
主将 | 伊藤春海 |
部員数 |
14名(3年生7名 2年生1名 1年生6名) |
活動目標 |
|
活動日 | 毎日 |
活動場所 | 正眞館武道場(本部棟5階) |
活動内容 | 柔道を通じ、心技体を一体として鍛え、人格を磨き、道徳心を高め、礼節を尊重する態度を養うことを、日々の生活から練習に至るまで取り組む。 |
昨年度実績 | インターハイ名北支部予選優勝 |
メッセージ | 心身ともに鍛錬し、一緒に強くなりましょう。 |
更新:令和元年6月
名古屋駅から一番近い女子高
顧問 | 堀部勝昭 |
---|---|
主将 | 伊藤春海 |
部員数 |
14名(3年生7名 2年生1名 1年生6名) |
活動目標 |
|
活動日 | 毎日 |
活動場所 | 正眞館武道場(本部棟5階) |
活動内容 | 柔道を通じ、心技体を一体として鍛え、人格を磨き、道徳心を高め、礼節を尊重する態度を養うことを、日々の生活から練習に至るまで取り組む。 |
昨年度実績 | インターハイ名北支部予選優勝 |
メッセージ | 心身ともに鍛錬し、一緒に強くなりましょう。 |
更新:令和元年6月
顧問 | 滝澤雄紀・菅原あけみ(外部指導員) |
---|---|
主将 | 松下茉倫 |
部員数 |
13名(3年生2名 2年生4名 1年生7名) |
活動目標 | 黒帯取得!(全日本空手道連盟初段取得を目指します!) |
活動日 | 月~日 |
活動場所 | 正眞館武道場(本部棟5階) |
活動内容 | 各種大会や昇級審査・昇段審査のための形競技と組手競技の練習を日々根気強く行っています! |
昨年度実績 |
|
メッセージ | 空手道部は「心と身体」を鍛えることを目的として、毎日練習に励んでいます。部員は高校から空手道に触れ始めた人たちばかりなので、未経験者大歓迎です。 「自分を変えたい」と思っている人、卒業する時に「何か」手にして卒業したいと考えている人、ぜひ見学に来てね! |
更新日:令和元年6月
顧問 | 川㟢和明・向井美雪 |
---|---|
主将 | 吉村えみ |
部員数 | 19名(3年生3名 2年生6名 1年生10名) |
活動目標 | バトン技術の習得、大会での成績を修められるよう練習していく中で、健康な体づくりと人との友情を育み、人としての成長を目指します。 |
活動日 | 月~金 |
活動場所 | 名駅キャンパス体育館、七宝キャンパス体育館 |
活動内容 |
|
昨年度実績 |
|
メッセージ | 身体を動かし、踊ることが好きな人は、絶対に楽しめます! バトンという特殊な種具を使いますが、奥が深く、技ができるようになると、どんどんのめり込んでしまいます。また、経験者でも未経験者でもそれぞれのレベルに応じた大会種目が用意されているため、誰もがしっかりとした目標をもって臨むことができます。現在は19名で和気あいあいと活動しています。あなたも一緒に活動してみませんか! |
更新日:平成30年5月
顧問 | 鴨藤譲 |
---|---|
主将 | 成田雪美 |
部員数 | 13名(3年生4名 2年生3名 1年生6名) |
活動目標 | 県大会出場 |
活動日 | 月~土 |
活動場所 | 七宝キャンパステニスコートまたは名駅キャンパス中庭 |
活動内容 |
|
昨年度実績 |
|
メッセージ | 経験者も部員も増え目標に向けて活動しています。テニスが好きな人,運動が好きな人,ダイエットしたい人,ソフトテニスを楽しみながら実践してみませんか?早く打ち合いができるように,基礎は丁寧に教えます。また,色々な運動のコツも教えていきたいと思っています。Let’s sports! |
更新日:令和元年6月
顧問 | 木全瑞穂・服部陵亮 |
---|---|
主将 | 石場美華 |
部員数 | 11名(3年生4名 2年生4名 1年生3名) |
活動目標 | 県大会出場 |
活動日 | 月~土 ※平日は朝練を行っています ※土曜日は午後より練習を行います ※大会前は日曜日も練習を行います |
活動場所 | 名駅キャンパス体育館 |
活動内容 | ストレッチ,基礎練習,ゲーム練習 |
昨年度実績 |
|
メッセージ | 私たちバスケットボール部は県大会出場を目標に活動しています。最後まであきらめずにプレーをすることが私たちの信条です。チーム内は学年の隔りなく仲が良く,部員それぞれが切磋琢磨して高めあっています。練習は厳しいですが,OGの方,先生方のサポートを受けながら毎日バスケットボールを楽しんでいます。 バスケが好きという人,少しでもバスケに興味がある人,是非私たちと一緒にバスケットボールをやりましょう!! |
更新日:平成30年8月
顧問 | 大津聡・鈴木悠太 |
---|---|
主将 | 平松花純 |
部員数 | 14名(3年生3名 2年生4名 1年生7名) |
活動目標 | 県大会ベスト8 |
活動日 | 月~日 |
活動場所 | 名駅キャンパス体育館および七宝キャンパス体育館 |
活動内容 | 基礎的な事を中心とした技術の取得と向上、バレーボールを通じての人格形成 |
メッセージ | バレーボールが好きであれば未経験者・経験者ともに大歓迎です。バレーボールに取り組める事に感謝し、競技を通じて健全な心と身体を培い豊かな人間性を育む基礎を身につけることを目的としています。目標に対して、チームとして個人としてどのような取り組みができるのか、その過程を大切にしてます。 |
更新:令和元年6月
顧問 | 山田祐士 |
---|---|
部長 | 清水真瞳 |
部員数 | 15名(3年生3名 2年生12名 1年生0名) |
活動目標 | 文化祭などの行事での発表 |
活動日 | 火・木 |
活動場所 | 商業科1年3組教室(2号館2階) |
活動内容 | 発表に向けてのパート練習など |
メッセージ |
人はそれぞれ声の高さや質は全く異なります。しかし、合唱をした途端、その個々の声が重なり美しいハーモニーを奏でます。そんな感動や一体感を我々コーラス部と一緒に味わいませんか? |
更新日:令和元年6月
顧問 | 甲田徹也 |
---|---|
部長 | 梶田えり |
部員数 | 13名(3年生7名 2年生2名 1年生4名) |
活動目標 | 創作することは感動を得ること |
活動日 | 月~金 |
活動場所 | 理科室(本部棟4階) |
活動内容 | 映画(ビデオ)・イラスト・ラミネートカード制作・DVD鑑賞・映画紹介 |
メッセージ | 台本作り・キャスト・撮影・編集、すべて自分たちの手で映画を作っています。まさに「自主」制作で大変ですが、出来映えは別にしてクランクアップしたときは感激です。そのおかげで1年から3年までみんな仲良し、偽りのない自分を出せる場になっています。 |
更新:令和元年7月
顧問 | 木下弘明・岡田竜次 |
---|---|
部長 | 井上璃子 |
部員数 | 28名(3年生8名 2年生8名 1年生12名) |
活動目標 | 音をひとつに,心をひとつに,1ランク上を目指して! |
活動日 | 月~土 ※平日は朝練を実施 ※コンクールや演奏会等により、毎日実施することもある。 |
活動場所 | 音楽室 |
活動内容 | コンクール・サマーコンサート・クリスマス会・定期演奏会等の演奏、円頓寺商店街パレードに参加 |
昨年度実績 |
愛知県吹奏楽コンクール名古屋地区大会プライマリーの部 出場 |
メッセージ | 私たちは、演奏する人と聞く人がともに「感動」する演奏を目指して,日々練習に励んでいます。初心者・経験者問わず大歓迎!ともに「音」をひとつに,「心」をひとつにしませんか♪ |
更新日:令和元年6月
顧問 | 熊澤一代 |
---|---|
部長 | 佐藤麗 |
部員数 | 31名(3年生 9名 2年生 11名 1年生 11名) |
活動目標 | 楽しみながら茶道・華道・装道の技術を習得する。 |
活動日 | 月~金 |
活動場所 | 如水庵(本部棟3階) |
活動内容 | 茶道(表千家) 華道(松月堂古流) マナー検定にチャレンジ |
昨年度実績 |
|
メッセージ | 茶道・華道・装道と、日々技術の習得に励んでいます。学年の隔たりを超えて仲良く楽しく学び、校外での発表をしたり、合宿も行います。社会に出ても役にたつやりがいのある部活です。私たちの仲間になりませんか。現在部員募集中!です。 |
更新:令和元年度6月